Martin Truex Jr. ganó la Pole Position de la Auto Club 400 en Fontana

Martin Truex Jr. ganó su segunda Busch Pole Position y su primera en el Auto Club Speedway, tras conducir su Toyota No. 78 de Furniture Row a 186,567 millas por hora sobre el óvalo de dos millas, por lo que arrancará primero en la Auto Club 400 (domingo, 3:30 PM, Este por FOX, FOX Deportes y MRN)

Truex Jr., quien la semana pasada ganó la Pole en Phoenix, sumó la 17ma. Pole de su carrera, superó a autos más rápidos como el Ford No. 4 de Kevin Harvick, quien clasificó 10mo. tras registrar un nuevo récord de velocidad en el Auto Club durante la primera ronda clasificatoria.

Kyle Busch clasificó 2do, seguido por Kyle Larson, Erik Jones y Austin Dillon para completar el Top 5.

El récord de Harvick en la primera ronda fue de 188,744 millas por hora, con lo que superó el establecido por Denny Hamlin en 2016 con 188,511 mph.

En total, solo 24 autos intentar clasificar para la primera ronda y 13 se quedaron fuera debido a que no superaron la inspección previa, incluyendo dos de los autos de Hendrick Motorsports y dos de Stewart-Haas Racing.

El mexicano Daniel Suárez sufrió un accidente durante la primera práctica y tras cambiar a su auto de repuesto, arrancará desde el último puesto de la parrilla de salida.

Resultados completos | Todos los autos en competencia

Monster Energy NASCAR Cup Series – Auto Club 400

Auto Club Speedway, Fontana, California

1. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 186.567 mph.
2. (18) Kyle Busch, Toyota, 186.437 mph.
3. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 186.128 mph.
4. (20) Erik Jones, Toyota, 186.047 mph.
5. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 185.711 mph.
6. (22) Joey Logano, Ford, 185.577 mph.
7. (41) Kurt Busch, Ford, 185.185 mph.
8. (12) Ryan Blaney, Ford, 185.076 mph.
9. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 184.848 mph.
10. (4) Kevin Harvick, Ford, 184.436 mph.
11. (2) Brad Keselowski, Ford, 184.360 mph.
12. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 184.341 mph.
13. (6) Trevor Bayne, Ford, 184.743 mph.
14. (21) Paul Menard, Ford, 184.596 mph.
15. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 184.115 mph.
16. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 183.819 mph.
17. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 183.683 mph.
18. (32) Matt DiBenedetto, Ford, 183.397 mph.
19. (43) Darrell Wallace Jr. #, Chevrolet, 182.848 mph.
20. (23) Gray Gaulding, Toyota, 175.161 mph.
21. (38) David Ragan, Ford, 183.870 mph.
22. (34) Michael McDowell, Ford, 183.603 mph.
23. (00) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 176.043 mph.
24. (55) Reed Sorenson, Chevrolet, 133.735 mph.
25. (11) Denny Hamlin, Toyota, 0.000 mph.
26. (14) Clint Bowyer, Ford, 0.000 mph.
27. (10) Aric Almirola, Ford, 0.000 mph.
28. (88) Alex Bowman, Chevrolet, 0.000 mph.
29. (24) William Byron #, Chevrolet, 0.000 mph.
30. (19) Daniel Suarez, Toyota, 0.000 mph.
31. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 0.000 mph.
32. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 0.000 mph.
33. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 0.000 mph.
34. (95) Kasey Kahne, Chevrolet, 0.000 mph.
35. (51) Timmy Hill(i), Chevrolet, 0.000 mph.
36. (15) Ross Chastain(i), Chevrolet, 0.000 mph.
37. (72) Cole Whitt, Chevrolet, 0.000 mph.

Comentarios