- Obtener enlace
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Valtteri Bottas logró el mejor tiempo en la segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar, mientras que los contendientes por el campeonato Max Verstappen y Lewis Hamilton se ubicaron dentro de los cinco primeros.

Cuando el reloj llegaba a los 10 primeros minutos los líderes comenzaron a recortar los tiempos establecidos por los vehículos de la mitad de la parrilla. Max Verstappen tomó la cima momentánea con un registro de 1m24.285s con el compuesto medio con una ventaja de Valtteri Bottas sobre 0.136s y un Lewis Hamilton que en ese instante se ubicaba a ocho décimas del neerlandés.Yuki Tsunoda sorprendió durante el primer cuarto de la práctica nocturna al colocarse por encima de todos, pero pronto el líder del campeonato recuperó la hegemonía con 1m23.743s un registro que Hamilton mejoró de inmediato con 1m23.604s para una diferencia de 0.139s sobre Verstappen.
Pero Bottas aún tenía mucho que decir en el resto de la sesión. Primero borró el registro de su compañero en Mercedes con una vuelta de 1m23.324s y después ganó dos décimas más al alcanzar el 1m23.154s.
Durante un breve instante de la mitad de la sesión de una hora, Pierre Gasly empató el registro del finlandés de la marca alemana, pero pronto Bottas volvió a poner terreno de por medio con su goma blanda con un registro de 1m23.148s, un cronómetro que se mantendría en lo más alto hasta cruzar la bandera de cuadros.Gasly cerró el día como el segundo mejor de todos a soplo 0.209 segundos de desventaja.
Verstappen fue tercero a 0.350s de Bottas, pero con problemas durante toda la práctica con la estabilidad de su alerón trasero, una situación ya vista en Brasil. El neerlandés concluyó por delante de Hamilton por 0.112 segundos.
Sergio Pérez cerró la sesión en octavo con una mejor vuelta de Resultados FP2-Gran Premio de Qatar de F1 2021
Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 1'23.148 | 232.934 | ||
2 | ![]() | 27 | 1'23.357 | 0.209 | 232.350 | |
3 | ![]() | 20 | 1'23.498 | 0.350 | 231.957 | |
4 | ![]() | 25 | 1'23.570 | 0.422 | 231.757 | |
5 | ![]() | 24 | 1'23.632 | 0.484 | 231.585 | |
6 | ![]() | 26 | 1'23.705 | 0.557 | 231.384 | |
7 | ![]() | 28 | 1'23.735 | 0.587 | 231.301 | |
8 | ![]() | 20 | 1'23.787 | 0.639 | 231.157 | |
9 | ![]() | 27 | 1'24.020 | 0.872 | 230.516 | |
10 | ![]() | 28 | 1'24.033 | 0.885 | 230.480 | |
11 | ![]() | 29 | 1'24.041 | 0.893 | 230.458 | |
12 | ![]() | 25 | 1'24.056 | 0.908 | 230.417 | |
13 | ![]() | 23 | 1'24.095 | 0.947 | 230.310 | |
14 | ![]() | 24 | 1'24.135 | 0.987 | 230.201 | |
15 | ![]() | 26 | 1'24.631 | 1.483 | 228.852 | |
16 | ![]() | 27 | 1'24.954 | 1.806 | 227.982 | |
17 | ![]() | 23 | 1'25.072 | 1.924 | 227.665 | |
18 | ![]() | 28 | 1'25.209 | 2.061 | 227.299 | |
19 | ![]() | 27 | 1'25.575 | 2.427 | 226.327 | |
20 | ![]() | 0 | ||||
VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
- Obtener enlace
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario