Kyle Busch arrancará desde la Pole Position en la Coca-Cola 600

Kyle Busch ganó la Pole Position para la Coca-Cola 600 en el Charlotte Motor Speedway, tras registrar una vuelta a 191,836 millas por hora por lo que arrancará primero este domingo a partir de las 6 PM (FOX, PRN and SiriusXM NASCAR Radio).

Fue la tercera Pole Positon de la temporada, su 3ra. en Charlotte y la 30ma. de su carrera. Luego de tres victorias en la Monster Energy NASCAR Cup Series, Busch buscará sumar una más en la 13ra. fecha del calendario.

Joey Logano (191,218 mph), Denny Hamlin (191,049 mph), seguido por Erik Jones (190,894 mph) y Brad Keselowski (190,557 mph) para completar el Top 5.

Charlotte es la única pista donde Busch no ha podido lograr una victoria, aunque sí tiene 11 top 5s y 16 Top 10s en 16 carreras. El campeón de la serie en 2015, ganó la Monster Energy NASCAR All-Star Race en Charlotte, pero esa carrera no es considerada oficial para las estadísticas de la NASCAR.

Kevin Harvick, quien está en busca de su tercera victoria consecutiva por segunda vez esta temporada, además de la Monster Energy NASCAR All-Star Race el pasado fin de semana, no logró superar la inspección con su Ford No. 4 de Stewart-Haas Racing y arrancará desde el fondo del pelotón.

Ryan Newman, Jamie McMurray, Ryan Blaney, Aric Almirola y Daniel Suárez completaron el Top 10.

Parrilla de salida Coca-Cola 600

Monster Energy NASCAR Cup Series – Coca-Cola 600

Charlotte Motor Speedway, Concord, North Carolina
  1. (18)  Kyle Busch, Toyota, 191.836 mph.
  2. (22)  Joey Logano, Ford, 191.218 mph.
  3. (11)  Denny Hamlin, Toyota, 191.049 mph.
  4. (20)  Erik Jones, Toyota, 190.894 mph.
  5. (2)  Brad Keselowski, Ford, 190.557 mph.
  6. (31)  Ryan Newman, Chevrolet, 190.201 mph.
  7. (1)  Jamie McMurray, Chevrolet, 189.940 mph.
  8. (12)  Ryan Blaney, Ford, 189.893 mph.
  9. (10)  Aric Almirola, Ford, 189.707 mph.
  10. (19)  Daniel Suarez, Toyota, 189.707 mph.
  11. (42)  Kyle Larson, Chevrolet, 188.943 mph.
  12. (3)  Austin Dillon, Chevrolet, 188.075 mph.
  13. (17)  Ricky Stenhouse Jr., Ford, 188.844 mph.
  14. (21)  Paul Menard, Ford, 188.805 mph.
  15. (78)  Martin Truex Jr., Toyota, 188.679 mph.
  16. (41)  Kurt Busch, Ford, 188.363 mph.
  17. (6)  Matt Kenseth, Ford, 187.983 mph.
  18. (37)  Chris Buescher, Chevrolet, 187.905 mph.
  19. (38)  David Ragan, Ford, 187.526 mph.
  20. (13)  Ty Dillon, Chevrolet, 187.402 mph.
  21. (24)  William Byron #, Chevrolet, 187.272 mph.
  22. (9)  Chase Elliott, Chevrolet, 187.110 mph.
  23. (48)  Jimmie Johnson, Chevrolet, 186.625 mph.
  24. (43)  Darrell Wallace Jr. #, Chevrolet, 185.816 mph.
  25. (15)  Ross Chastain(i), Chevrolet, 187.624 mph.
  26. (95)  Kasey Kahne, Chevrolet, 187.585 mph.
  27. (88)  Alex Bowman, Chevrolet, 187.493 mph.
  28. (14)  Clint Bowyer, Ford, 187.279 mph.
  29. (34)  Michael McDowell, Ford, 186.890 mph.
  30. (47)  AJ Allmendinger, Chevrolet, 186.716 mph.
  31. (32)  Matt DiBenedetto, Ford, 186.047 mph.
  32. (96)  Parker Kligerman(i), Toyota, 185.103 mph.
  33. (72)  Corey LaJoie, Chevrolet, 183.150 mph.
  34. (23)  Gray Gaulding, Toyota, 183.138 mph.
  35. (00)  Landon Cassill, Chevrolet, 182.970 mph.
  36. (66)  Timmy Hill(i), Toyota, 180.222 mph.
  37. (55)  Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 178.974 mph.
  38. (51)  BJ McLeod(i), Chevrolet, 177.731 mph.
  39. (4)  Kevin Harvick, Ford, 0.000 mph.
  40. (7)  JJ Yeley(i), Chevrolet, 0.000 mph.

Comentarios